咨詢熱線:
0593-6375558 6375556 6936966
地址:福建省福安市秦溪洋工業區
郵箱:558@sanye-motor.com
地址:福建省福安市秦溪洋工業區
電話:0593-6375558 6375556 6936966
手機:13950593793 13905933031
傳真:0593-6375559
郵箱:558@sanye-motor.com
網址:www.kv-waedenswil.com
概述
YVF2系列變頻調速三相異步電動機是適應市場的需求、開發研制的新一代變頻調速電動機。它具有噪音低、振動小、調速范圍廣、維修方便,運行可靠等特點。該系列電機采用設計的電磁方案及合理的定轉子槽配合,使其適應變頻器供電的狀況。以使電機在低速時恒轉矩輸出及在高頻段保持一定的過載能力。
YVF2系列變頻調速電機采用獨立的風機冷卻,以保證電機在低速長期運行時溫升不超過允許值。
YVF2系列電機安裝主要尺寸與Y2系列電機一樣,便于選型、安裝,維護和互換。
YVF2系列電機可方便的安裝制動裝置,編碼器,測速機以實現快速制動和自動控制。
YVF2系列變頻調速三相異步電動機,廣泛用于風機、水泵調節流量及機床、紡織、化工冶金、鋼鐵等行業的恒轉矩(基頻以下)和恒功率(基頻以上)調速。并可以滿足造紙、電纜、塑料、包裝、電梯、起重等特殊領域的需要。
使用條件
環境溫度:-15℃~40℃
海拔高度:不超過1000m
額定電壓:380V、可選220~760V之間電壓值
額定頻率:50Hz、60Hz
防護等級:IP54、IP55
絕緣等級: F 冷卻方式:IC416
工作方式:S1
接線方法:55kW及以下Y接法,55kW以上△接法
外形及安裝尺寸
機座號 | A | A/2 | B | C | D | E | F | Ga | H | Kb | AB | AC | AD | HD | L |
基本尺寸 | 基本尺寸 | 基本尺寸 | 基本尺寸 | 基本尺寸 | 基本尺寸 | 基本尺寸 | 基本尺寸 | 基本尺寸 | 基本尺寸 | ||||||
80M | 125 | 62.5 | 100 | 50 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 80 | 10 | 165 | 175 | 145 | 220 | 295 |
90S | 140 | 70 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 180 | 195 | 155 | 250 | 320 | ||
90L | 125 | 345 | |||||||||||||
100L | 160 | 80 | 140 | 63 | 28 | 60 | 24 | 100 | 12 | 205 | 215 | 180 | 270 | 385 | |
112M | 190 | 95 | 70 | 112 | 230 | 240 | 190 | 300 | 400 | ||||||
132S | 216 | 108 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 270 | 275 | 210 | 345 | 470 | ||
132M | 178 | 510 | |||||||||||||
160M | 254 | 127 | 210 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 160 | 14.5 | 320 | 330 | 255 | 420 | 615 |
160L | 254 | 670 | |||||||||||||
180M | 279 | 140 | 241 | 121 | 48 | 14 | 42.5 | 180 | 355 | 380 | 280 | 455 | 700 | ||
180L | 279 | 740 | |||||||||||||
200L | 318 | 159 | 305 | 133 | 55 | 16 | 49 | 200 | 18.5 | 395 | 420 | 305 | 505 | 770 | |
225S | 356 | 178 | 286 | 149 | 60 | 140 | 18 | 53 | 225 | 435 | 470 | 335 | 560 | 815 | |
225M | 311 | 845 | |||||||||||||
250M | 406 | 203 | 349 | 168 | 65 | 18 | 58 | 250 | 24 | 490 | 510 | 370 | 615 | 910 | |
280S | 457 | 229 | 368 | 190 | 75 | 20 | 67.5 | 280 | 550 | 580 | 410 | 680 | 985 | ||
280M | 419 | 1035 | |||||||||||||
315S | 508 | 254 | 406 | 216 | 80 | 170 | 22 | 71 | 315 | 28 | 635 | 645 | 530 | 845 | 1270 |
315M | 457 | 1380 | |||||||||||||
315L | 508 | 1380 |
技術參數
機座號 | 功率(kW) | 額定轉矩(N.m) | 恒轉矩頻率范圍(Hz) | 恒功率頻率范圍(Hz) |
Y2VF801-4 | 0.55 | 3.5 | 5~50 | 50~100 |
Y2VF802-4 | 0.75 | 4.7 | ||
Y2VF90S-4 | 1.1 | 7 | ||
Y2VF90L-4 | 1.5 | 9.5 | ||
Y2VF100L1-4 | 2.2 | 14 | ||
Y2VF100L2-4 | 3 | 19 | ||
Y2VF112M-4 | 4 | 25.4 | ||
Y2VF132S-4 | 5.5 | 35 | ||
Y2VF132M-4 | 7.5 | 47.7 | ||
Y2VF160M-4 | 11 | 70 | ||
Y2VF160L-4 | 15 | 95.5 | ||
Y2VF180M-4 | 18.5 | 117.1 | ||
Y2VF180L-4 | 22 | 140.9 | ||
Y2VF200L-4 | 30 | 190.9 | ||
Y2VF225S-4 | 37 | 235.5 | ||
Y2VF225M-4 | 45 | 286.4 | ||
Y2VF250M-4 | 55 | 350.1 | 3~50 | |
Y2VF280S-4 | 75 | 477.7 | ||
Y2VF280M-4 | 90 | 572.9 | ||
Y2VF315S-4 | 110 | 700.2 | ||
Y2VF315M-4 | 132 | 840.3 | ||
Y2VF315L1-4 | 160 | 1018.5 | ||
Y2VF315L2-4 | 200 | 1273.2 |
版權所有©福安市三葉電機有限公司 中企動力提供網站建設 閩ICP備11005870號-1